সেহরি ও ইফতারের সময়সূচী ২০২২
| রমজান | এপ্রিল/মে | বার | সাহরীর সতর্কতামূলক শেষ সময় | ফজরের ওয়াক্ত শুরু | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|---|
| রহমতের ১০ দিন | rokybulislam420.blogspot.com | ||||
| ০১ | ০৩ এপ্রিল | রবি | ৪:২৭ am | ৪:৩৩ am | ৬:১৯ pm |
| ০২ | ০৪ এপ্রিল | সোম | ৪:২৬ am | ৪:৩২ am | ৬:১৯ pm |
| ০৩ | ০৫ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪:২৪ am | ৪:৩০ am | ৬:২০ pm |
| ০৪ | ০৬ এপ্রিল | বুধ | ৪:২৪ am | ৪:৩০ am | ৬:২০ pm |
| ০৫ | ০৭ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪:২৩ am | ৪:২৯ am | ৬:২১ pm |
| ০৬ | ০৮ এপ্রিল | শুক্র | ৪:২২ am | ৪:২৮ am | ৬:২১ pm |
| ০৭ | ০৯ এপ্রিল | শনি | ৪:২১ am | ৪:২৭ am | ৬:২১ pm |
| ০৮ | ১০ এপ্রিল | রবি | ৪:২০ am | ৪:২৬ am | ৬:২২ pm |
| ০৯ | ১১ এপ্রিল | সোম | ৪:১৯ am | ৪:২৫ am | ৬:২২ pm |
| ১০ | ১২ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪:১৮ am | ৪:২৪ am | ৬:২৩ pm |
| মাগফিরাতের ১০ দিন | rokybulislam420.blogspot.com | ||||
| ১১ | ১৩ এপ্রিল | বুধ | ৪:১৭ am | ৪:২৩ am | ৬:২৩ pm |
| ১২ | ১৪ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪:১৫ am | ৪:২১ am | ৬:২৩ pm |
| ১৩ | ১৫ এপ্রিল | শুক্র | ৪:১৪ am | ৪:২০ am | ৬:২৪ pm |
| ১৪ | ১৬ এপ্রিল | শনি | ৪:১৩ am | ৪:১৯ am | ৬:২৪ pm |
| ১৫ | ১৭ এপ্রিল | রবি | ৪:১২ am | ৪:১৮ am | ৬:২৪ pm |
| ১৬ | ১৮ এপ্রিল | সোম | ৪:১১ am | ৪:১৭ am | ৬:২৫ pm |
| ১৭ | ১৯ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪:১০ am | ৪:১৬ am | ৬:২৫ pm |
| ১৮ | ২০ এপ্রিল | বুধ | ৪:০৯ am | ৪:১৫ am | ৬:২৬ pm |
| ১৯ | ২১ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪:০৮ am | ৪:১৪ am | ৬:২৬ pm |
| ২০ | ২২ এপ্রিল | শুক্র | ৪:০৭ am | ৪:১৩ am | ৬:২৭ pm |
| নাজাতের ১০ দিন | rokybulislam420.blogspot.com | ||||
| ২১ | ২৩ এপ্রিল | শনি | ৪:০৬ am | ৪:১২ am | ৬:২৭ pm |
| ২২ | ২৪ এপ্রিল | রবি | ৪:০৫ am | ৪:১১ am | ৬:২৮ pm |
| ২৩ | ২৫ এপ্রিল | সোম | ৪:০৫ am | ৪:১১ am | ৬:২৮ pm |
| ২৪ | ২৬ এপ্রিল | মঙ্গল | ৪:০৪ am | ৪:১০ am | ৬:২৯ pm |
| ২৫ | ২৭ এপ্রিল | বুধ | ৪:০৩ am | ৪:০৯ am | ৬:২৯ pm |
| ২৬ | ২৮ এপ্রিল | বৃহস্পতি | ৪:০২ am | ৪:০৮ am | ৬:২৯ pm |
| ২৭ | ২৯ এপ্রিল | শুক্র | ৪:০১ am | ৪:০৭ am | ৬:৩০ pm |
| ২৮ | ৩০ এপ্রিল | শনি | ৪:০০ am | ৪:০৬ am | ৬:৩০ pm |
| ২৯ | ০১ মে | রবি | ৩:৫৯ am | ৪:০৫ am | ৬:৩১ pm |
| ৩০ | ০২ মে | সোম | ৩:৫৮ am | ৪:০৪ am | ৬:৩১ pm |
No comments